Zendure SolarFlow 800 Plus of Zendure SolarFlow 800 Pro: welke stekkerbatterij is de betere koop?
De Zendure SolarFlow 800 Pro is per kWh 113 euro goedkoper dan de Zendure SolarFlow 800 Plus: 377 tegen 491 euro, 23,1% minder. Bruikbare capaciteit is bij beide 1,92 kWh. Ontladen gaat bij beide met 800 W. Op prijs per kWh wint de SolarFlow 800 Pro.
Specificaties naast elkaar
| Specificatie | Zendure SolarFlow 800 Plus | Zendure SolarFlow 800 Pro |
|---|---|---|
| Prijs per kWh (bruikbaar) | 491 euro | 377 euro |
| Laagste totaalprijs | 943 euro | 725 euro |
| Bruikbare capaciteit | 1,92 kWh | 1,92 kWh |
| Nominale capaciteit | 1,92 kWh | 1,92 kWh |
| Laadvermogen | onbekend | 1000 W |
| Ontlaadvermogen | 800 W | 800 W |
| Uitbreidbaar | ja | ja |
| Uitbreidbaar tot | 11,52 kWh | 11,52 kWh |
| Zonnepaneel-ingangen (MPPT) | 2 | 4 |
| Max. zonnepaneelvermogen | 1500 W | 2640 W |
| AC-gekoppeld | nee | nee |
| IP-klasse | IP65 | IP65 |
| Gewicht | onbekend | 25,9 kg |
| App | Zendure (ZEN+ OS) | Zendure (ZEN+ OS) |
Geel gemarkeerd: de betere waarde (lagere prijs per kWh, meer capaciteit, meer vermogen, langere garantie). Prijzen zijn totaalprijzen voor levering in Nederland. Zo rekent de Scout.