Zendure Hyper 2000 met 1 AB2000X of Zendure SolarFlow 800 Pro: welke stekkerbatterij is de betere koop?
De Zendure SolarFlow 800 Pro is per kWh 190 euro goedkoper dan de Zendure Hyper 2000 met 1 AB2000X: 377 tegen 567 euro, 33,4% minder. Bruikbare capaciteit is bij beide 1,92 kWh. Ontladen gaat met 1200 W tegen 800 W, in het voordeel van de Hyper 2000. Op prijs per kWh wint de SolarFlow 800 Pro.
Specificaties naast elkaar
| Specificatie | Zendure Hyper 2000 met 1 AB2000X | Zendure SolarFlow 800 Pro |
|---|---|---|
| Prijs per kWh (bruikbaar) | 567 euro | 377 euro |
| Laagste totaalprijs | 1.089 euro | 725 euro |
| Bruikbare capaciteit | 1,92 kWh | 1,92 kWh |
| Nominale capaciteit | 1,92 kWh | 1,92 kWh |
| Laadvermogen | 1200 W | 1000 W |
| Ontlaadvermogen | 1200 W | 800 W |
| Uitbreidbaar | ja | ja |
| Uitbreidbaar tot | 7,68 kWh | 11,52 kWh |
| Garantie | 10 jaar | onbekend |
| Zonnepaneel-ingangen (MPPT) | 4 | 4 |
| Max. zonnepaneelvermogen | 2400 W | 2640 W |
| AC-gekoppeld | ja | nee |
| IP-klasse | onbekend | IP65 |
| Gewicht | 8,5 kg | 25,9 kg |
| App | Zendure | Zendure (ZEN+ OS) |
Geel gemarkeerd: de betere waarde (lagere prijs per kWh, meer capaciteit, meer vermogen, langere garantie). Prijzen zijn totaalprijzen voor levering in Nederland. Zo rekent de Scout.