Vergelijker
Alle stekkerbatterijen vergelijken
58 plug-in thuisbatterijen op een rij, gesorteerd op prijs per kWh bruikbare opslag. Nu het goedkoopst per kWh: Anker SOLIX Solarbank E1600 1e generatie, 186 euro per kWh. Filter op merk, capaciteit, vermogen en land. Vink er tot 4 aan om ze te vergelijken. Laatst gecontroleerd .
58 van 58 stekkerbatterijen
| Vergelijk | # | Thuisbatterij | Bruikbaar | Beste totaal | Per kWh | Insignes | Shop | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anker SOLIX Solarbank E1600 1e generatie 800 W ontladen | 1,6 kWh | 297 | 186 euro/kWh geen prijs bekend | DE | Bekijk Anker SOLIX Solarbank E1600 1e generatie | ||
| 2 | Marstek Venus E 3.0 2500 W ontladen | 5,12 kWh | 1.035 | 202 euro/kWh geen prijs bekend | DE | Bekijk Marstek Venus E 3.0 | ||
| 3 | Growatt Noah 2000 800 W ontladen | 2,05 kWh | 446 | 218 euro/kWh geen prijs bekend | DE | Bekijk Growatt Noah 2000 | ||
| 4 | Anker SOLIX Solarbank Max AC 3500 W ontladen | 7 kWh | 1.621 | 232 euro/kWh geen prijs bekend | DE | Bekijk Anker SOLIX Solarbank Max AC | ||
| 5 | Indevolt BK1600 800 W ontladen | 1,64 kWh | 399 | 244 euro/kWh geen prijs bekend | DE | Bekijk Indevolt BK1600 | ||
| 6 | Marstek Venus E Max 3600 W ontladen | 10 kWh | 2.474 | 247 euro/kWh geen prijs bekend | NL | Bekijk Marstek Venus E Max | ||
| 7 | Zendure SolarFlow 3000 Mix AC+ 3000 W ontladen | 8 kWh | 1.999 | 250 euro/kWh geen prijs bekend | NL | Bekijk Zendure SolarFlow 3000 Mix AC+ | ||
| 8 | Zendure AIO 2400 1200 W ontladen | 2,4 kWh | 604 | 252 euro/kWh geen prijs bekend | DE | Bekijk Zendure AIO 2400 | ||
| 9 | EcoFlow STREAM AC 5000 2500 W ontladen | 5,02 kWh | 1.299 | 259 euro/kWh geen prijs bekend | NL | Bekijk EcoFlow STREAM AC 5000 | ||
| 10 | Growatt NEXA 2000 800 W ontladen | 2,05 kWh | 543 | 265 euro/kWh geen prijs bekend | DE | Bekijk Growatt NEXA 2000 | ||
| 11 | Marstek Jupiter E 800 W ontladen | 5,12 kWh | 1.404 | 274 euro/kWh geen prijs bekend | DE | Bekijk Marstek Jupiter E | ||
| 12 | EcoFlow STREAM Ultra X 800 W ontladen | 3,84 kWh | 1.099 | 286 euro/kWh geen prijs bekend | NL | Bekijk EcoFlow STREAM Ultra X | ||
| 13 | EcoFlow STREAM AC 800 W ontladen | 1,92 kWh | 555 | 289 euro/kWh geen prijs bekend | DE | Bekijk EcoFlow STREAM AC | ||
| 14 | EcoFlow STREAM Max 800 W ontladen | 1,92 kWh | 555 | 289 euro/kWh geen prijs bekend | DE | Bekijk EcoFlow STREAM Max | ||
| 15 | Jackery SolarVault 3 Pro 1200 W ontladen | 2,52 kWh | 729 | 289 euro/kWh geen prijs bekend | NL | Bekijk Jackery SolarVault 3 Pro | ||
| 16 | Maxxisun Maxxicharge M-3.0 V2+ 2300 W ontladen | 3 kWh | 906 | 302 euro/kWh geen prijs bekend | DE | Bekijk Maxxisun Maxxicharge M-3.0 V2+ | ||
| 17 | Maxxisun Maxxicharge M-5.0 V2+ 2300 W ontladen | 5 kWh | 1.511 | 302 euro/kWh geen prijs bekend | DE | Bekijk Maxxisun Maxxicharge M-5.0 V2+ | ||
| 18 | EcoFlow STREAM AC Pro 800 W ontladen | 1,92 kWh | 592 | 308 euro/kWh geen prijs bekend | DE | Bekijk EcoFlow STREAM AC Pro | ||
| 19 | EcoFlow STREAM Ultra 800 W ontladen | 1,92 kWh | 592 | 308 euro/kWh geen prijs bekend | DE | Bekijk EcoFlow STREAM Ultra | ||
| 20 | Zendure SolarFlow 800 Pro 2 800 W ontladen | 1,92 kWh | 599 | 312 euro/kWh geen prijs bekend | NL | Bekijk Zendure SolarFlow 800 Pro 2 | ||
| 21 | Sunlit SunEnergyXT 500 800 W ontladen | 4,8 kWh | 1.572 | 327 euro/kWh geen prijs bekend | DE | Bekijk Sunlit SunEnergyXT 500 | ||
| 22 | Anker SOLIX Solarbank 4 E5000 Pro 800 W ontladen | 5,02 kWh | 1.675 | 334 euro/kWh geen prijs bekend | DE | Bekijk Anker SOLIX Solarbank 4 E5000 Pro | ||
| 23 | Jackery HomePower 2000 Ultra 800 W ontladen | 2 kWh | 669 | 335 euro/kWh geen prijs bekend | NL | Bekijk Jackery HomePower 2000 Ultra | ||
| 24 | Marstek Venus E 4.0 3000 W ontladen | 5 kWh | 1.674 | 335 euro/kWh geen prijs bekend | NL | Bekijk Marstek Venus E 4.0 | ||
| 25 | Zendure SolarFlow 2400 AC met 1 AB3000X 2400 W ontladen | 2,88 kWh | 969 | 336 euro/kWh geen prijs bekend | NL | Bekijk Zendure SolarFlow 2400 AC met 1 AB3000X | ||
| 26 | Marstek Venus E Mini 1500 W ontladen | 2 kWh | 674 | 337 euro/kWh geen prijs bekend | NL | Bekijk Marstek Venus E Mini | ||
| 27 | Solakon ONE 800 W ontladen | 2,11 kWh | 725 | 344 euro/kWh geen prijs bekend | DE | Bekijk Solakon ONE | ||
| 28 | Anker SOLIX Solarbank 3 E2700 Pro 1200 W ontladen | 2,69 kWh | 943 | 350 euro/kWh geen prijs bekend | DE | Bekijk Anker SOLIX Solarbank 3 E2700 Pro | ||
| 29 | Zendure SolarFlow 2400 AC+ 2400 W ontladen | 2,4 kWh | 846 | 352 euro/kWh geen prijs bekend | DE | Bekijk Zendure SolarFlow 2400 AC+ | ||
| 30 | Anker SOLIX Solarbank 2 E1600 Pro 800 W ontladen | 1,6 kWh | 569 | 355 euro/kWh geen prijs bekend | DE | Bekijk Anker SOLIX Solarbank 2 E1600 Pro | ||
| 31 | Anker SOLIX Solarbank 2 E1600 AC 800 W ontladen | 1,6 kWh | 599 | 374 euro/kWh geen prijs bekend | NL | Bekijk Anker SOLIX Solarbank 2 E1600 AC | ||
| 32 | Zendure SolarFlow 800 Pro 800 W ontladen | 1,92 kWh | 725 | 377 euro/kWh geen prijs bekend | DE | Bekijk Zendure SolarFlow 800 Pro | ||
| 33 | GoodWe ESA Athena 800 W ontladen | 1,92 kWh | 732 | 381 euro/kWh geen prijs bekend | DE | Bekijk GoodWe ESA Athena | ||
| 34 | Zendure SolarFlow 800 met 1 AB2000 800 W ontladen | 1,92 kWh | 747 | 389 euro/kWh geen prijs bekend | NL | Bekijk Zendure SolarFlow 800 met 1 AB2000 | ||
| 35 | EcoFlow STREAM Pro 800 W ontladen | 1,92 kWh | 749 | 390 euro/kWh geen prijs bekend | NL | Bekijk EcoFlow STREAM Pro | ||
| 36 | Zendure SolarFlow 2400 Pro 2400 W ontladen | 2,4 kWh | 967 | 403 euro/kWh geen prijs bekend | DE | Bekijk Zendure SolarFlow 2400 Pro | ||
| 37 | Marstek Venus D 2500 W ontladen | 2,56 kWh | 1.074 | 420 euro/kWh geen prijs bekend | NL | Bekijk Marstek Venus D | ||
| 38 | Sunlit BK215 PLUS 800 W ontladen | 2,15 kWh | 906 | 422 euro/kWh geen prijs bekend | DE | Bekijk Sunlit BK215 PLUS | ||
| 39 | Jackery SolarVault 3 Pro Max 2500 W ontladen | 2,52 kWh | 1.089 | 432 euro/kWh geen prijs bekend | NL | Bekijk Jackery SolarVault 3 Pro Max | ||
| 40 | HomeWizard Plug-In Battery 800 W ontladen | 2,69 kWh | 1.195 | 444 euro/kWh geen prijs bekend | NL | Bekijk HomeWizard Plug-In Battery | ||
| 41 | Zendure SolarFlow 800 Plus 800 W ontladen | 1,92 kWh | 943 | 491 euro/kWh geen prijs bekend | DE | Bekijk Zendure SolarFlow 800 Plus | ||
| 42 | Zendure SolarFlow 1600 AC+ met 1 AB2000L 1600 W ontladen | 1,92 kWh | 967 | 504 euro/kWh geen prijs bekend | DE | Bekijk Zendure SolarFlow 1600 AC+ met 1 AB2000L | ||
| 43 | Dyness Junior Box 800 W ontladen | 1,6 kWh | 846 | 529 euro/kWh geen prijs bekend | DE | Bekijk Dyness Junior Box | ||
| 44 | Zendure Hyper 2000 met 1 AB2000X 1200 W ontladen | 1,92 kWh | 1.089 | 567 euro/kWh geen prijs bekend | NL | Bekijk Zendure Hyper 2000 met 1 AB2000X | ||
| 45 | EcoFlow PowerStream met DELTA Pro 3 800 W ontladen | 4,1 kWh | 2.999 | 731 euro/kWh geen prijs bekend | NL | Bekijk EcoFlow PowerStream met DELTA Pro 3 | ||
| 46 | Anker SOLIX Solarbank 2 E1600 Plus 800 W ontladen | 1,6 kWh | - | euro/kWh geen prijs bekend | Bekijk Anker SOLIX Solarbank 2 E1600 Plus | |||
| 47 | Bluetti Apex 300 + B300K met Balco Transfer Hub 800 W ontladen | 5,53 kWh | - | euro/kWh geen prijs bekend | Bekijk Bluetti Apex 300 + B300K met Balco Transfer Hub | |||
| 48 | Bluetti Apex 300 met Balco Transfer Hub 800 W ontladen | 2,76 kWh | - | euro/kWh geen prijs bekend | Bekijk Bluetti Apex 300 met Balco Transfer Hub | |||
| 49 | Bluetti Elite 100 V2 met Balco Transfer Hub 800 W ontladen | 1,02 kWh | - | euro/kWh geen prijs bekend | Bekijk Bluetti Elite 100 V2 met Balco Transfer Hub | |||
| 50 | Bluetti Elite 200 V2 met Balco Transfer Hub 800 W ontladen | 2,07 kWh | - | euro/kWh geen prijs bekend | Bekijk Bluetti Elite 200 V2 met Balco Transfer Hub | |||
| 51 | Bluetti Elite 300 met Balco Transfer Hub 800 W ontladen | 3,01 kWh | - | euro/kWh geen prijs bekend | Bekijk Bluetti Elite 300 met Balco Transfer Hub | |||
| 52 | Hoymiles MS-A2 800 W ontladen | 2,24 kWh | - | euro/kWh geen prijs bekend | Bekijk Hoymiles MS-A2 | |||
| 53 | Jackery Navi 2000 1200 W ontladen | 2,05 kWh | - | euro/kWh geen prijs bekend | Bekijk Jackery Navi 2000 | |||
| 54 | Marstek Saturn B2500-D 800 W ontladen | 2,24 kWh | - | euro/kWh geen prijs bekend | Bekijk Marstek Saturn B2500-D | |||
| 55 | Marstek Jupiter C 800 W ontladen | 2,56 kWh | - | euro/kWh geen prijs bekend | Bekijk Marstek Jupiter C | |||
| 56 | Marstek Jupiter C Plus 800 W ontladen | 2,56 kWh | - | euro/kWh geen prijs bekend | Bekijk Marstek Jupiter C Plus | |||
| 57 | Marstek Venus D AC 2500 W ontladen | 2,56 kWh | - | euro/kWh geen prijs bekend | Bekijk Marstek Venus D AC | |||
| 58 | Sunlit BK215 | 2,15 kWh | - | euro/kWh geen prijs bekend | Bekijk Sunlit BK215 |
Niets gevonden met deze filters. Haal er een paar weg.
Naast elkaar
Vergelijk (0) Vergelijk (2)