Merk
Anker SOLIX stekkerbatterijen: prijzen per kWh vergeleken
We vergelijken 7 plug-in thuisbatterijen van Anker SOLIX, waarvan 6 met een actuele prijs. De goedkoopste per kWh bruikbare opslag is de Anker SOLIX Solarbank E1600 1e generatie: 186 euro per kWh. De duurste die we vonden kost 374 euro per kWh. Alle prijzen zijn inclusief verzending en btw voor levering in Nederland.
| # | Thuisbatterij | Bruikbaar | Beste totaal | Per kWh | Insignes | Shop | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anker SOLIX Solarbank E1600 1e generatie 800 W ontladen | 1,6 kWh | 297 | 186 euro/kWh geen prijs bekend | DE | Bekijk Anker SOLIX Solarbank E1600 1e generatie | |
| 2 | Anker SOLIX Solarbank Max AC 3500 W ontladen | 7 kWh | 1.621 | 232 euro/kWh geen prijs bekend | DE | Bekijk Anker SOLIX Solarbank Max AC | |
| 3 | Anker SOLIX Solarbank 4 E5000 Pro 800 W ontladen | 5,02 kWh | 1.675 | 334 euro/kWh geen prijs bekend | DE | Bekijk Anker SOLIX Solarbank 4 E5000 Pro | |
| 4 | Anker SOLIX Solarbank 3 E2700 Pro 1200 W ontladen | 2,69 kWh | 943 | 350 euro/kWh geen prijs bekend | DE | Bekijk Anker SOLIX Solarbank 3 E2700 Pro | |
| 5 | Anker SOLIX Solarbank 2 E1600 Pro 800 W ontladen | 1,6 kWh | 569 | 355 euro/kWh geen prijs bekend | DE | Bekijk Anker SOLIX Solarbank 2 E1600 Pro | |
| 6 | Anker SOLIX Solarbank 2 E1600 AC 800 W ontladen | 1,6 kWh | 599 | 374 euro/kWh geen prijs bekend | NL | Bekijk Anker SOLIX Solarbank 2 E1600 AC | |
| 7 | Anker SOLIX Solarbank 2 E1600 Plus 800 W ontladen | 1,6 kWh | - | euro/kWh geen prijs bekend | Bekijk Anker SOLIX Solarbank 2 E1600 Plus |
Garantie
- 10 jaar garantie bij 7 van de 7 modellen
Volgens de opgave van de fabrikant. De bron staat bij de specs op elke productpagina.