Merk
Marstek stekkerbatterijen: prijzen per kWh vergeleken
We vergelijken 10 plug-in thuisbatterijen van Marstek, waarvan 6 met een actuele prijs. De goedkoopste per kWh bruikbare opslag is de Marstek Venus E 3.0: 202 euro per kWh. De duurste die we vonden kost 420 euro per kWh. Alle prijzen zijn inclusief verzending en btw voor levering in Nederland.
| # | Thuisbatterij | Bruikbaar | Beste totaal | Per kWh | Insignes | Shop | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marstek Venus E 3.0 2500 W ontladen | 5,12 kWh | 1.035 | 202 euro/kWh geen prijs bekend | DE | Bekijk Marstek Venus E 3.0 | |
| 2 | Marstek Venus E Max 3600 W ontladen | 10 kWh | 2.474 | 247 euro/kWh geen prijs bekend | NL | Bekijk Marstek Venus E Max | |
| 3 | Marstek Jupiter E 800 W ontladen | 5,12 kWh | 1.404 | 274 euro/kWh geen prijs bekend | DE | Bekijk Marstek Jupiter E | |
| 4 | Marstek Venus E 4.0 3000 W ontladen | 5 kWh | 1.674 | 335 euro/kWh geen prijs bekend | NL | Bekijk Marstek Venus E 4.0 | |
| 5 | Marstek Venus E Mini 1500 W ontladen | 2 kWh | 674 | 337 euro/kWh geen prijs bekend | NL | Bekijk Marstek Venus E Mini | |
| 6 | Marstek Venus D 2500 W ontladen | 2,56 kWh | 1.074 | 420 euro/kWh geen prijs bekend | NL | Bekijk Marstek Venus D | |
| 7 | Marstek Saturn B2500-D 800 W ontladen | 2,24 kWh | - | euro/kWh geen prijs bekend | Bekijk Marstek Saturn B2500-D | ||
| 8 | Marstek Jupiter C 800 W ontladen | 2,56 kWh | - | euro/kWh geen prijs bekend | Bekijk Marstek Jupiter C | ||
| 9 | Marstek Jupiter C Plus 800 W ontladen | 2,56 kWh | - | euro/kWh geen prijs bekend | Bekijk Marstek Jupiter C Plus | ||
| 10 | Marstek Venus D AC 2500 W ontladen | 2,56 kWh | - | euro/kWh geen prijs bekend | Bekijk Marstek Venus D AC |
Garantie
- 10 jaar garantie bij 5 van de 10 modellen
- Bij 5 modellen vonden we de garantie niet
Volgens de opgave van de fabrikant. De bron staat bij de specs op elke productpagina.