Zendure SolarFlow 2400 AC+ of Zendure SolarFlow 2400 Pro: welke stekkerbatterij is de betere koop?
De Zendure SolarFlow 2400 AC+ is per kWh 50 euro goedkoper dan de Zendure SolarFlow 2400 Pro: 352 tegen 403 euro, 12,5% minder. Bruikbare capaciteit is bij beide 2,4 kWh. Ontladen gaat bij beide met 2400 W. Op prijs per kWh wint de SolarFlow 2400 AC+.
Specificaties naast elkaar
| Specificatie | Zendure SolarFlow 2400 AC+ | Zendure SolarFlow 2400 Pro |
|---|---|---|
| Prijs per kWh (bruikbaar) | 352 euro | 403 euro |
| Laagste totaalprijs | 846 euro | 967 euro |
| Bruikbare capaciteit | 2,4 kWh | 2,4 kWh |
| Nominale capaciteit | 2,4 kWh | 2,4 kWh |
| Laadvermogen | onbekend | 3000 W |
| Ontlaadvermogen | 2400 W | 2400 W |
| Uitbreidbaar | ja | ja |
| Uitbreidbaar tot | 16,8 kWh | 16,8 kWh |
| Garantie | 10 jaar | 10 jaar |
| Batterijchemie | LiFePO4 | onbekend |
| Max. zonnepaneelvermogen | onbekend | 2600 W |
| AC-gekoppeld | ja | onbekend |
| IP-klasse | IP65 | onbekend |
| App | Zendure | onbekend |
Geel gemarkeerd: de betere waarde (lagere prijs per kWh, meer capaciteit, meer vermogen, langere garantie). Prijzen zijn totaalprijzen voor levering in Nederland. Zo rekent de Scout.