HomeWizard Plug-In Battery of Zendure SolarFlow 2400 AC+: welke stekkerbatterij is de betere koop?
De Zendure SolarFlow 2400 AC+ is per kWh 92 euro goedkoper dan de HomeWizard Plug-In Battery: 352 tegen 444 euro, 20,7% minder. De HomeWizard heeft 0,29 kWh meer bruikbare capaciteit (2,69 tegen 2,4 kWh). Ontladen gaat met 2400 W tegen 800 W, in het voordeel van de Zendure. Op prijs per kWh wint de Zendure.
Specificaties naast elkaar
| Specificatie | HomeWizard Plug-In Battery | Zendure SolarFlow 2400 AC+ |
|---|---|---|
| Prijs per kWh (bruikbaar) | 444 euro | 352 euro |
| Laagste totaalprijs | 1.195 euro | 846 euro |
| Bruikbare capaciteit | 2,69 kWh | 2,4 kWh |
| Nominale capaciteit | 2,69 kWh | 2,4 kWh |
| Laadvermogen | 800 W | onbekend |
| Ontlaadvermogen | 800 W | 2400 W |
| Uitbreidbaar | ja | ja |
| Uitbreidbaar tot | 10,75 kWh | 16,8 kWh |
| Garantie | 2 jaar | 10 jaar |
| Cycli volgens fabrikant | 6.000 | onbekend |
| Batterijchemie | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Zonnepaneel-ingangen (MPPT) | 0 | onbekend |
| AC-gekoppeld | ja | ja |
| IP-klasse | onbekend | IP65 |
| App | HomeWizard Energy | Zendure |
Geel gemarkeerd: de betere waarde (lagere prijs per kWh, meer capaciteit, meer vermogen, langere garantie). Prijzen zijn totaalprijzen voor levering in Nederland. Zo rekent de Scout.