Marstek Saturn B2500-D of Zendure SolarFlow 800 Plus: welke stekkerbatterij is de betere koop?
Voor de Marstek Saturn B2500-D hebben we nog geen prijs die meetelt, dus een winnaar op prijs per kWh is er nog niet. De Marstek heeft 0,32 kWh meer bruikbare capaciteit (2,24 tegen 1,92 kWh). Ontladen gaat bij beide met 800 W.
Specificaties naast elkaar
| Specificatie | Marstek Saturn B2500-D | Zendure SolarFlow 800 Plus |
|---|---|---|
| Prijs per kWh (bruikbaar) | onbekend | 491 euro |
| Laagste totaalprijs | onbekend | 943 euro |
| Bruikbare capaciteit | 2,24 kWh | 1,92 kWh |
| Nominale capaciteit | 2,24 kWh | 1,92 kWh |
| Laadvermogen | 1600 W | onbekend |
| Ontlaadvermogen | 800 W | 800 W |
| Uitbreidbaar | ja | ja |
| Uitbreidbaar tot | 8,96 kWh | 11,52 kWh |
| Garantie | 10 jaar | onbekend |
| Cycli volgens fabrikant | 6.000 | onbekend |
| Zonnepaneel-ingangen (MPPT) | 2 | 2 |
| Max. zonnepaneelvermogen | 1600 W | 1500 W |
| AC-gekoppeld | nee | nee |
| IP-klasse | IP65 | IP65 |
| Gewicht | 20 kg | onbekend |
| App | Marstek | Zendure (ZEN+ OS) |
Geel gemarkeerd: de betere waarde (lagere prijs per kWh, meer capaciteit, meer vermogen, langere garantie). Prijzen zijn totaalprijzen voor levering in Nederland. Zo rekent de Scout.
Beste aanbieding nu
Marstek Saturn B2500-D
Geen prijs bekend. Zet een prijsalarm.