Indevolt BK1600 of Marstek Saturn B2500-D: welke stekkerbatterij is de betere koop?
Voor de Marstek Saturn B2500-D hebben we nog geen prijs die meetelt, dus een winnaar op prijs per kWh is er nog niet. De Marstek heeft 0,6 kWh meer bruikbare capaciteit (2,24 tegen 1,64 kWh). Ontladen gaat bij beide met 800 W.
Specificaties naast elkaar
| Specificatie | Indevolt BK1600 | Marstek Saturn B2500-D |
|---|---|---|
| Prijs per kWh (bruikbaar) | 244 euro | onbekend |
| Laagste totaalprijs | 399 euro | onbekend |
| Bruikbare capaciteit | 1,64 kWh | 2,24 kWh |
| Nominale capaciteit | 1,64 kWh | 2,24 kWh |
| Laadvermogen | onbekend | 1600 W |
| Ontlaadvermogen | 800 W | 800 W |
| Uitbreidbaar | onbekend | ja |
| Uitbreidbaar tot | onbekend | 8,96 kWh |
| Garantie | 10 jaar | 10 jaar |
| Cycli volgens fabrikant | 6.000 | 6.000 |
| Batterijchemie | LiFePO4 | onbekend |
| Zonnepaneel-ingangen (MPPT) | 2 | 2 |
| Max. zonnepaneelvermogen | 1200 W | 1600 W |
| AC-gekoppeld | ja | nee |
| IP-klasse | IP65 | IP65 |
| Gewicht | onbekend | 20 kg |
| App | onbekend | Marstek |
Geel gemarkeerd: de betere waarde (lagere prijs per kWh, meer capaciteit, meer vermogen, langere garantie). Prijzen zijn totaalprijzen voor levering in Nederland. Zo rekent de Scout.
Beste aanbieding nu
Marstek Saturn B2500-D
Geen prijs bekend. Zet een prijsalarm.