EcoFlow STREAM Ultra X of HomeWizard Plug-In Battery: welke stekkerbatterij is de betere koop?
De EcoFlow STREAM Ultra X is per kWh 158 euro goedkoper dan de HomeWizard Plug-In Battery: 286 tegen 444 euro, 35,6% minder. De EcoFlow heeft 1,15 kWh meer bruikbare capaciteit (3,84 tegen 2,69 kWh). Ontladen gaat bij beide met 800 W. Op prijs per kWh wint de EcoFlow.
Specificaties naast elkaar
| Specificatie | EcoFlow STREAM Ultra X | HomeWizard Plug-In Battery |
|---|---|---|
| Prijs per kWh (bruikbaar) | 286 euro | 444 euro |
| Laagste totaalprijs | 1.099 euro | 1.195 euro |
| Bruikbare capaciteit | 3,84 kWh | 2,69 kWh |
| Nominale capaciteit | 3,84 kWh | 2,69 kWh |
| Laadvermogen | 1200 W | 800 W |
| Ontlaadvermogen | 800 W | 800 W |
| Uitbreidbaar | ja | ja |
| Uitbreidbaar tot | 23,04 kWh | 10,75 kWh |
| Garantie | 10 jaar | 2 jaar |
| Cycli volgens fabrikant | 6.000 | 6.000 |
| Batterijchemie | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Zonnepaneel-ingangen (MPPT) | 4 | 0 |
| Max. zonnepaneelvermogen | 2000 W | onbekend |
| AC-gekoppeld | ja | ja |
| IP-klasse | IP65 | onbekend |
| Gewicht | 38,8 kg | onbekend |
| App | EcoFlow | HomeWizard Energy |
Geel gemarkeerd: de betere waarde (lagere prijs per kWh, meer capaciteit, meer vermogen, langere garantie). Prijzen zijn totaalprijzen voor levering in Nederland. Zo rekent de Scout.