EcoFlow STREAM AC Pro of Zendure SolarFlow 2400 AC+: welke stekkerbatterij is de betere koop?
De EcoFlow STREAM AC Pro is per kWh 44 euro goedkoper dan de Zendure SolarFlow 2400 AC+: 308 tegen 352 euro, 12,6% minder. De Zendure heeft 0,48 kWh meer bruikbare capaciteit (2,4 tegen 1,92 kWh). Ontladen gaat met 2400 W tegen 800 W, in het voordeel van de Zendure. Op prijs per kWh wint de EcoFlow.
Specificaties naast elkaar
| Specificatie | EcoFlow STREAM AC Pro | Zendure SolarFlow 2400 AC+ |
|---|---|---|
| Prijs per kWh (bruikbaar) | 308 euro | 352 euro |
| Laagste totaalprijs | 592 euro | 846 euro |
| Bruikbare capaciteit | 1,92 kWh | 2,4 kWh |
| Nominale capaciteit | 1,92 kWh | 2,4 kWh |
| Laadvermogen | 1050 W | onbekend |
| Ontlaadvermogen | 800 W | 2400 W |
| Uitbreidbaar | ja | ja |
| Uitbreidbaar tot | 11,52 kWh | 16,8 kWh |
| Garantie | 10 jaar | 10 jaar |
| Cycli volgens fabrikant | 6.000 | onbekend |
| Batterijchemie | LiFePO4 | LiFePO4 |
| AC-gekoppeld | ja | ja |
| IP-klasse | IP65 | IP65 |
| Gewicht | 21,5 kg | onbekend |
| App | EcoFlow | Zendure |
Geel gemarkeerd: de betere waarde (lagere prijs per kWh, meer capaciteit, meer vermogen, langere garantie). Prijzen zijn totaalprijzen voor levering in Nederland. Zo rekent de Scout.