Anker SOLIX Solarbank 2 E1600 Plus of Anker SOLIX Solarbank E1600 1e generatie: welke stekkerbatterij is de betere koop?
Voor de Anker SOLIX Solarbank 2 E1600 Plus hebben we nog geen prijs die meetelt, dus een winnaar op prijs per kWh is er nog niet. Bruikbare capaciteit is bij beide 1,6 kWh. Ontladen gaat bij beide met 800 W.
Specificaties naast elkaar
| Specificatie | Anker SOLIX Solarbank 2 E1600 Plus | Anker SOLIX Solarbank E1600 1e generatie |
|---|---|---|
| Prijs per kWh (bruikbaar) | onbekend | 186 euro |
| Laagste totaalprijs | onbekend | 297 euro |
| Bruikbare capaciteit | 1,6 kWh | 1,6 kWh |
| Nominale capaciteit | 1,6 kWh | 1,6 kWh |
| Laadvermogen | 1200 W | 800 W |
| Ontlaadvermogen | 800 W | 800 W |
| Uitbreidbaar | ja | ja |
| Uitbreidbaar tot | 9,6 kWh | 3,2 kWh |
| Garantie | 10 jaar | 10 jaar |
| Cycli volgens fabrikant | 6.000 | onbekend |
| Batterijchemie | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Zonnepaneel-ingangen (MPPT) | 2 | onbekend |
| Max. zonnepaneelvermogen | 1200 W | 800 W |
| AC-gekoppeld | nee | nee |
| IP-klasse | IP65 | IP65 |
| Gewicht | 21,2 kg | 20 kg |
| App | Anker | Anker |
Geel gemarkeerd: de betere waarde (lagere prijs per kWh, meer capaciteit, meer vermogen, langere garantie). Prijzen zijn totaalprijzen voor levering in Nederland. Zo rekent de Scout.
Beste aanbieding nu
Verder kijken
- Alles over de Anker SOLIX Solarbank 2 E1600 Plus
- Alles over de Anker SOLIX Solarbank E1600 1e generatie
- Alle batterijen van Anker SOLIX
- Anker SOLIX Solarbank 2 E1600 Plus of Anker SOLIX Solarbank 2 E1600 Pro
- Anker SOLIX Solarbank 2 E1600 Plus of Growatt NEXA 2000
- Anker SOLIX Solarbank E1600 1e generatie of Growatt Noah 2000