Anker SOLIX Solarbank 2 E1600 Plus of Growatt NEXA 2000: welke stekkerbatterij is de betere koop?
Voor de Anker SOLIX Solarbank 2 E1600 Plus hebben we nog geen prijs die meetelt, dus een winnaar op prijs per kWh is er nog niet. De Growatt heeft 0,45 kWh meer bruikbare capaciteit (2,05 tegen 1,6 kWh). Ontladen gaat bij beide met 800 W.
Specificaties naast elkaar
| Specificatie | Anker SOLIX Solarbank 2 E1600 Plus | Growatt NEXA 2000 |
|---|---|---|
| Prijs per kWh (bruikbaar) | onbekend | 265 euro |
| Laagste totaalprijs | onbekend | 543 euro |
| Bruikbare capaciteit | 1,6 kWh | 2,05 kWh |
| Nominale capaciteit | 1,6 kWh | 2,05 kWh |
| Laadvermogen | 1200 W | 2000 W |
| Ontlaadvermogen | 800 W | 800 W |
| Uitbreidbaar | ja | ja |
| Uitbreidbaar tot | 9,6 kWh | 8,19 kWh |
| Garantie | 10 jaar | 10 jaar |
| Cycli volgens fabrikant | 6.000 | onbekend |
| Batterijchemie | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Zonnepaneel-ingangen (MPPT) | 2 | 4 |
| Max. zonnepaneelvermogen | 1200 W | 2600 W |
| AC-gekoppeld | nee | onbekend |
| IP-klasse | IP65 | IP66 |
| Gewicht | 21,2 kg | 24 kg |
| App | Anker | Growatt (LED en app) |
Geel gemarkeerd: de betere waarde (lagere prijs per kWh, meer capaciteit, meer vermogen, langere garantie). Prijzen zijn totaalprijzen voor levering in Nederland. Zo rekent de Scout.
Beste aanbieding nu
Anker SOLIX Solarbank 2 E1600 Plus
Geen prijs bekend. Zet een prijsalarm.