Marstek Jupiter E of Sunlit SunEnergyXT 500: welke stekkerbatterij is de betere koop?
De Marstek Jupiter E is per kWh 53 euro goedkoper dan de Sunlit SunEnergyXT 500: 274 tegen 327 euro, 16,3% minder. De Marstek heeft 0,32 kWh meer bruikbare capaciteit (5,12 tegen 4,8 kWh). Ontladen gaat bij beide met 800 W. Op prijs per kWh wint de Marstek.
Specificaties naast elkaar
| Specificatie | Marstek Jupiter E | Sunlit SunEnergyXT 500 |
|---|---|---|
| Prijs per kWh (bruikbaar) | 274 euro | 327 euro |
| Laagste totaalprijs | 1.404 euro | 1.572 euro |
| Bruikbare capaciteit | 5,12 kWh | 4,8 kWh |
| Nominale capaciteit | 5,12 kWh | 5 kWh |
| Ontlaadvermogen | 800 W | 800 W |
| Uitbreidbaar | nee | ja |
| Uitbreidbaar tot | onbekend | 30 kWh |
| Garantie | onbekend | 10 jaar |
| Cycli volgens fabrikant | 6.000 | 10.000 |
| Batterijchemie | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Zonnepaneel-ingangen (MPPT) | 4 | 4 |
| Max. zonnepaneelvermogen | 2000 W | 2500 W |
| AC-gekoppeld | nee | ja |
| IP-klasse | IP65 | IP65 |
| Gewicht | 52 kg | 58 kg |
| App | Marstek | SunEnergyXT app |
Geel gemarkeerd: de betere waarde (lagere prijs per kWh, meer capaciteit, meer vermogen, langere garantie). Prijzen zijn totaalprijzen voor levering in Nederland. Zo rekent de Scout.
Beste aanbieding nu
Sunlit SunEnergyXT 500
Balkonkraftwerk.de (Sonnenladen GmbH)DE
Verzendkosten onbekend, met 21% btw geschat
Verzendkosten onbekend, met 21% btw geschat
1.572
327 per kWh
327 per kWh