EcoFlow STREAM Ultra X of Marstek Venus D AC: welke stekkerbatterij is de betere koop?
Voor de Marstek Venus D AC hebben we nog geen prijs die meetelt, dus een winnaar op prijs per kWh is er nog niet. De EcoFlow heeft 1,28 kWh meer bruikbare capaciteit (3,84 tegen 2,56 kWh). Ontladen gaat met 2500 W tegen 800 W, in het voordeel van de Marstek.
Specificaties naast elkaar
| Specificatie | EcoFlow STREAM Ultra X | Marstek Venus D AC |
|---|---|---|
| Prijs per kWh (bruikbaar) | 286 euro | onbekend |
| Laagste totaalprijs | 1.099 euro | onbekend |
| Bruikbare capaciteit | 3,84 kWh | 2,56 kWh |
| Nominale capaciteit | 3,84 kWh | 2,56 kWh |
| Laadvermogen | 1200 W | 2500 W |
| Ontlaadvermogen | 800 W | 2500 W |
| Uitbreidbaar | ja | ja |
| Uitbreidbaar tot | 23,04 kWh | 15,36 kWh |
| Garantie | 10 jaar | 10 jaar |
| Cycli volgens fabrikant | 6.000 | 10.000 |
| Batterijchemie | LiFePO4 | LFP |
| Zonnepaneel-ingangen (MPPT) | 4 | onbekend |
| Max. zonnepaneelvermogen | 2000 W | onbekend |
| AC-gekoppeld | ja | ja |
| IP-klasse | IP65 | onbekend |
| Gewicht | 38,8 kg | onbekend |
| App | EcoFlow | onbekend |
Geel gemarkeerd: de betere waarde (lagere prijs per kWh, meer capaciteit, meer vermogen, langere garantie). Prijzen zijn totaalprijzen voor levering in Nederland. Zo rekent de Scout.
Beste aanbieding nu
Marstek Venus D AC
Geen prijs bekend. Zet een prijsalarm.