EcoFlow STREAM Ultra X of Jackery SolarVault 3 Pro Max: welke stekkerbatterij is de betere koop?
De EcoFlow STREAM Ultra X is per kWh 146 euro goedkoper dan de Jackery SolarVault 3 Pro Max: 286 tegen 432 euro, 33,8% minder. De EcoFlow heeft 1,32 kWh meer bruikbare capaciteit (3,84 tegen 2,52 kWh). Ontladen gaat met 2500 W tegen 800 W, in het voordeel van de Jackery. Op prijs per kWh wint de EcoFlow.
Specificaties naast elkaar
| Specificatie | EcoFlow STREAM Ultra X | Jackery SolarVault 3 Pro Max |
|---|---|---|
| Prijs per kWh (bruikbaar) | 286 euro | 432 euro |
| Laagste totaalprijs | 1.099 euro | 1.089 euro |
| Bruikbare capaciteit | 3,84 kWh | 2,52 kWh |
| Nominale capaciteit | 3,84 kWh | 2,52 kWh |
| Laadvermogen | 1200 W | 2500 W |
| Ontlaadvermogen | 800 W | 2500 W |
| Uitbreidbaar | ja | ja |
| Uitbreidbaar tot | 23,04 kWh | 15,12 kWh |
| Garantie | 10 jaar | 10 jaar |
| Cycli volgens fabrikant | 6.000 | 6.000 |
| Batterijchemie | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Zonnepaneel-ingangen (MPPT) | 4 | 4 |
| Max. zonnepaneelvermogen | 2000 W | 4000 W |
| AC-gekoppeld | ja | nee |
| IP-klasse | IP65 | IP65 |
| Gewicht | 38,8 kg | 26,5 kg |
| App | EcoFlow | Jackery Home |
Geel gemarkeerd: de betere waarde (lagere prijs per kWh, meer capaciteit, meer vermogen, langere garantie). Prijzen zijn totaalprijzen voor levering in Nederland. Zo rekent de Scout.