EcoFlow STREAM Ultra of EcoFlow STREAM Ultra X: welke stekkerbatterij is de betere koop?
De EcoFlow STREAM Ultra X is per kWh 22 euro goedkoper dan de EcoFlow STREAM Ultra: 286 tegen 308 euro, 7,1% minder. De STREAM Ultra X heeft 1,92 kWh meer bruikbare capaciteit (3,84 tegen 1,92 kWh). Ontladen gaat bij beide met 800 W. Op prijs per kWh wint de STREAM Ultra X.
Specificaties naast elkaar
| Specificatie | EcoFlow STREAM Ultra | EcoFlow STREAM Ultra X |
|---|---|---|
| Prijs per kWh (bruikbaar) | 308 euro | 286 euro |
| Laagste totaalprijs | 592 euro | 1.099 euro |
| Bruikbare capaciteit | 1,92 kWh | 3,84 kWh |
| Nominale capaciteit | 1,92 kWh | 3,84 kWh |
| Laadvermogen | 1050 W | 1200 W |
| Ontlaadvermogen | 800 W | 800 W |
| Uitbreidbaar | ja | ja |
| Uitbreidbaar tot | 11,52 kWh | 23,04 kWh |
| Garantie | 10 jaar | 10 jaar |
| Cycli volgens fabrikant | 6.000 | 6.000 |
| Batterijchemie | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Zonnepaneel-ingangen (MPPT) | 4 | 4 |
| Max. zonnepaneelvermogen | 2000 W | 2000 W |
| AC-gekoppeld | ja | ja |
| IP-klasse | IP65 | IP65 |
| Gewicht | 23,1 kg | 38,8 kg |
| App | EcoFlow | EcoFlow |
Geel gemarkeerd: de betere waarde (lagere prijs per kWh, meer capaciteit, meer vermogen, langere garantie). Prijzen zijn totaalprijzen voor levering in Nederland. Zo rekent de Scout.