EcoFlow STREAM AC of Indevolt BK1600: welke stekkerbatterij is de betere koop?
De Indevolt BK1600 is per kWh 45 euro goedkoper dan de EcoFlow STREAM AC: 244 tegen 289 euro, 15,7% minder. De EcoFlow heeft 0,28 kWh meer bruikbare capaciteit (1,92 tegen 1,64 kWh). Ontladen gaat bij beide met 800 W. Op prijs per kWh wint de Indevolt.
Specificaties naast elkaar
| Specificatie | EcoFlow STREAM AC | Indevolt BK1600 |
|---|---|---|
| Prijs per kWh (bruikbaar) | 289 euro | 244 euro |
| Laagste totaalprijs | 555 euro | 399 euro |
| Bruikbare capaciteit | 1,92 kWh | 1,64 kWh |
| Nominale capaciteit | 1,92 kWh | 1,64 kWh |
| Laadvermogen | 800 W | onbekend |
| Ontlaadvermogen | 800 W | 800 W |
| Uitbreidbaar | ja | onbekend |
| Uitbreidbaar tot | 11,52 kWh | onbekend |
| Garantie | 10 jaar | 10 jaar |
| Cycli volgens fabrikant | 6.000 | 6.000 |
| Batterijchemie | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Zonnepaneel-ingangen (MPPT) | onbekend | 2 |
| Max. zonnepaneelvermogen | onbekend | 1200 W |
| AC-gekoppeld | ja | ja |
| IP-klasse | IP65 | IP65 |
| Gewicht | 21,2 kg | onbekend |
| App | EcoFlow | onbekend |
Geel gemarkeerd: de betere waarde (lagere prijs per kWh, meer capaciteit, meer vermogen, langere garantie). Prijzen zijn totaalprijzen voor levering in Nederland. Zo rekent de Scout.
Beste aanbieding nu
EcoFlow STREAM AC
Balkonkraftwerk.de (Sonnenladen GmbH)DE
Verzendkosten onbekend, met 21% btw geschat
Verzendkosten onbekend, met 21% btw geschat
555
289 per kWh
289 per kWh