EcoFlow STREAM AC of Growatt Noah 2000: welke stekkerbatterij is de betere koop?
De Growatt Noah 2000 is per kWh 71 euro goedkoper dan de EcoFlow STREAM AC: 218 tegen 289 euro, 24,7% minder. De Growatt heeft 0,13 kWh meer bruikbare capaciteit (2,05 tegen 1,92 kWh). Ontladen gaat bij beide met 800 W. Op prijs per kWh wint de Growatt.
Specificaties naast elkaar
| Specificatie | EcoFlow STREAM AC | Growatt Noah 2000 |
|---|---|---|
| Prijs per kWh (bruikbaar) | 289 euro | 218 euro |
| Laagste totaalprijs | 555 euro | 446 euro |
| Bruikbare capaciteit | 1,92 kWh | 2,05 kWh |
| Nominale capaciteit | 1,92 kWh | 2,05 kWh |
| Laadvermogen | 800 W | 1800 W |
| Ontlaadvermogen | 800 W | 800 W |
| Uitbreidbaar | ja | ja |
| Uitbreidbaar tot | 11,52 kWh | 8,19 kWh |
| Garantie | 10 jaar | 10 jaar |
| Cycli volgens fabrikant | 6.000 | 6.000 |
| Batterijchemie | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Zonnepaneel-ingangen (MPPT) | onbekend | 2 |
| Max. zonnepaneelvermogen | onbekend | 1800 W |
| AC-gekoppeld | ja | onbekend |
| IP-klasse | IP65 | IP66 |
| Gewicht | 21,2 kg | 23 kg |
| App | EcoFlow | ShinePhone |
Geel gemarkeerd: de betere waarde (lagere prijs per kWh, meer capaciteit, meer vermogen, langere garantie). Prijzen zijn totaalprijzen voor levering in Nederland. Zo rekent de Scout.
Beste aanbieding nu
EcoFlow STREAM AC
Balkonkraftwerk.de (Sonnenladen GmbH)DE
Verzendkosten onbekend, met 21% btw geschat
Verzendkosten onbekend, met 21% btw geschat
555
289 per kWh
289 per kWh