EcoFlow STREAM AC Pro of Marstek Venus E 3.0: welke stekkerbatterij is de betere koop?
De Marstek Venus E 3.0 is per kWh 106 euro goedkoper dan de EcoFlow STREAM AC Pro: 202 tegen 308 euro, 34,4% minder. De Marstek heeft 3,2 kWh meer bruikbare capaciteit (5,12 tegen 1,92 kWh). Ontladen gaat met 2500 W tegen 800 W, in het voordeel van de Marstek. Op prijs per kWh wint de Marstek.
Specificaties naast elkaar
| Specificatie | EcoFlow STREAM AC Pro | Marstek Venus E 3.0 |
|---|---|---|
| Prijs per kWh (bruikbaar) | 308 euro | 202 euro |
| Laagste totaalprijs | 592 euro | 1.035 euro |
| Bruikbare capaciteit | 1,92 kWh | 5,12 kWh |
| Nominale capaciteit | 1,92 kWh | 5,12 kWh |
| Laadvermogen | 1050 W | 2500 W |
| Ontlaadvermogen | 800 W | 2500 W |
| Uitbreidbaar | ja | onbekend |
| Uitbreidbaar tot | 11,52 kWh | onbekend |
| Garantie | 10 jaar | 10 jaar |
| Cycli volgens fabrikant | 6.000 | 6.000 |
| Batterijchemie | LiFePO4 | LiFePO4 |
| AC-gekoppeld | ja | ja |
| IP-klasse | IP65 | IP65 |
| Gewicht | 21,5 kg | onbekend |
| App | EcoFlow | Marstek |
Geel gemarkeerd: de betere waarde (lagere prijs per kWh, meer capaciteit, meer vermogen, langere garantie). Prijzen zijn totaalprijzen voor levering in Nederland. Zo rekent de Scout.