EcoFlow STREAM AC 5000 of Sunlit SunEnergyXT 500: welke stekkerbatterij is de betere koop?
De EcoFlow STREAM AC 5000 is per kWh 69 euro goedkoper dan de Sunlit SunEnergyXT 500: 259 tegen 327 euro, 21% minder. De EcoFlow heeft 0,22 kWh meer bruikbare capaciteit (5,02 tegen 4,8 kWh). Ontladen gaat met 2500 W tegen 800 W, in het voordeel van de EcoFlow. Op prijs per kWh wint de EcoFlow.
Specificaties naast elkaar
| Specificatie | EcoFlow STREAM AC 5000 | Sunlit SunEnergyXT 500 |
|---|---|---|
| Prijs per kWh (bruikbaar) | 259 euro | 327 euro |
| Laagste totaalprijs | 1.299 euro | 1.572 euro |
| Bruikbare capaciteit | 5,02 kWh | 4,8 kWh |
| Nominale capaciteit | 5,02 kWh | 5 kWh |
| Ontlaadvermogen | 2500 W | 800 W |
| Uitbreidbaar | ja | ja |
| Uitbreidbaar tot | 15 kWh | 30 kWh |
| Garantie | 10 jaar | 10 jaar |
| Cycli volgens fabrikant | 10.000 | 10.000 |
| Batterijchemie | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Zonnepaneel-ingangen (MPPT) | 0 | 4 |
| Max. zonnepaneelvermogen | onbekend | 2500 W |
| AC-gekoppeld | ja | ja |
| IP-klasse | IP65 | IP65 |
| Gewicht | 44,6 kg | 58 kg |
| App | EcoFlow | SunEnergyXT app |
Geel gemarkeerd: de betere waarde (lagere prijs per kWh, meer capaciteit, meer vermogen, langere garantie). Prijzen zijn totaalprijzen voor levering in Nederland. Zo rekent de Scout.
Beste aanbieding nu
Sunlit SunEnergyXT 500
Balkonkraftwerk.de (Sonnenladen GmbH)DE
Verzendkosten onbekend, met 21% btw geschat
Verzendkosten onbekend, met 21% btw geschat
1.572
327 per kWh
327 per kWh