EcoFlow STREAM AC 5000 of Marstek Venus E 4.0: welke stekkerbatterij is de betere koop?
De EcoFlow STREAM AC 5000 is per kWh 76 euro goedkoper dan de Marstek Venus E 4.0: 259 tegen 335 euro, 22,7% minder. De EcoFlow heeft 0,02 kWh meer bruikbare capaciteit (5,02 tegen 5 kWh). Ontladen gaat met 3000 W tegen 2500 W, in het voordeel van de Marstek. Op prijs per kWh wint de EcoFlow.
Specificaties naast elkaar
| Specificatie | EcoFlow STREAM AC 5000 | Marstek Venus E 4.0 |
|---|---|---|
| Prijs per kWh (bruikbaar) | 259 euro | 335 euro |
| Laagste totaalprijs | 1.299 euro | 1.674 euro |
| Bruikbare capaciteit | 5,02 kWh | 5 kWh |
| Nominale capaciteit | 5,02 kWh | 5 kWh |
| Laadvermogen | onbekend | 3000 W |
| Ontlaadvermogen | 2500 W | 3000 W |
| Uitbreidbaar | ja | ja |
| Uitbreidbaar tot | 15 kWh | 15 kWh |
| Garantie | 10 jaar | onbekend |
| Cycli volgens fabrikant | 10.000 | 10.000 |
| Batterijchemie | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Zonnepaneel-ingangen (MPPT) | 0 | onbekend |
| AC-gekoppeld | ja | ja |
| IP-klasse | IP65 | IP65 |
| Gewicht | 44,6 kg | onbekend |
| App | EcoFlow | onbekend |
Geel gemarkeerd: de betere waarde (lagere prijs per kWh, meer capaciteit, meer vermogen, langere garantie). Prijzen zijn totaalprijzen voor levering in Nederland. Zo rekent de Scout.