EcoFlow PowerStream met DELTA Pro 3 of Marstek Venus E 3.0: welke stekkerbatterij is de betere koop?
De Marstek Venus E 3.0 is per kWh 529 euro goedkoper dan de EcoFlow PowerStream met DELTA Pro 3: 202 tegen 731 euro, 72,4% minder. De Marstek heeft 1,02 kWh meer bruikbare capaciteit (5,12 tegen 4,1 kWh). Ontladen gaat met 2500 W tegen 800 W, in het voordeel van de Marstek. Op prijs per kWh wint de Marstek.
Specificaties naast elkaar
| Specificatie | EcoFlow PowerStream met DELTA Pro 3 | Marstek Venus E 3.0 |
|---|---|---|
| Prijs per kWh (bruikbaar) | 731 euro | 202 euro |
| Laagste totaalprijs | 2.999 euro | 1.035 euro |
| Bruikbare capaciteit | 4,1 kWh | 5,12 kWh |
| Nominale capaciteit | 4,1 kWh | 5,12 kWh |
| Laadvermogen | 2900 W | 2500 W |
| Ontlaadvermogen | 800 W | 2500 W |
| Uitbreidbaar | ja | onbekend |
| Uitbreidbaar tot | 12 kWh | onbekend |
| Garantie | 5 jaar | 10 jaar |
| Cycli volgens fabrikant | 4.000 | 6.000 |
| Batterijchemie | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Zonnepaneel-ingangen (MPPT) | 2 | onbekend |
| Max. zonnepaneelvermogen | 800 W | onbekend |
| AC-gekoppeld | ja | ja |
| IP-klasse | IP65 | IP65 |
| Gewicht | 51,5 kg | onbekend |
| App | EcoFlow | Marstek |
Geel gemarkeerd: de betere waarde (lagere prijs per kWh, meer capaciteit, meer vermogen, langere garantie). Prijzen zijn totaalprijzen voor levering in Nederland. Zo rekent de Scout.