EcoFlow PowerStream met DELTA Pro 3 of Marstek Jupiter E: welke stekkerbatterij is de betere koop?
De Marstek Jupiter E is per kWh 457 euro goedkoper dan de EcoFlow PowerStream met DELTA Pro 3: 274 tegen 731 euro, 62,5% minder. De Marstek heeft 1,02 kWh meer bruikbare capaciteit (5,12 tegen 4,1 kWh). Ontladen gaat bij beide met 800 W. Op prijs per kWh wint de Marstek.
Specificaties naast elkaar
| Specificatie | EcoFlow PowerStream met DELTA Pro 3 | Marstek Jupiter E |
|---|---|---|
| Prijs per kWh (bruikbaar) | 731 euro | 274 euro |
| Laagste totaalprijs | 2.999 euro | 1.404 euro |
| Bruikbare capaciteit | 4,1 kWh | 5,12 kWh |
| Nominale capaciteit | 4,1 kWh | 5,12 kWh |
| Laadvermogen | 2900 W | onbekend |
| Ontlaadvermogen | 800 W | 800 W |
| Uitbreidbaar | ja | nee |
| Uitbreidbaar tot | 12 kWh | onbekend |
| Garantie | 5 jaar | onbekend |
| Cycli volgens fabrikant | 4.000 | 6.000 |
| Batterijchemie | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Zonnepaneel-ingangen (MPPT) | 2 | 4 |
| Max. zonnepaneelvermogen | 800 W | 2000 W |
| AC-gekoppeld | ja | nee |
| IP-klasse | IP65 | IP65 |
| Gewicht | 51,5 kg | 52 kg |
| App | EcoFlow | Marstek |
Geel gemarkeerd: de betere waarde (lagere prijs per kWh, meer capaciteit, meer vermogen, langere garantie). Prijzen zijn totaalprijzen voor levering in Nederland. Zo rekent de Scout.