EcoFlow PowerStream met DELTA Pro 3 of EcoFlow STREAM AC 5000: welke stekkerbatterij is de betere koop?
De EcoFlow STREAM AC 5000 is per kWh 473 euro goedkoper dan de EcoFlow PowerStream met DELTA Pro 3: 259 tegen 731 euro, 64,6% minder. De STREAM AC 5000 heeft 0,92 kWh meer bruikbare capaciteit (5,02 tegen 4,1 kWh). Ontladen gaat met 2500 W tegen 800 W, in het voordeel van de STREAM AC 5000. Op prijs per kWh wint de STREAM AC 5000.
Specificaties naast elkaar
| Specificatie | EcoFlow PowerStream met DELTA Pro 3 | EcoFlow STREAM AC 5000 |
|---|---|---|
| Prijs per kWh (bruikbaar) | 731 euro | 259 euro |
| Laagste totaalprijs | 2.999 euro | 1.299 euro |
| Bruikbare capaciteit | 4,1 kWh | 5,02 kWh |
| Nominale capaciteit | 4,1 kWh | 5,02 kWh |
| Laadvermogen | 2900 W | onbekend |
| Ontlaadvermogen | 800 W | 2500 W |
| Uitbreidbaar | ja | ja |
| Uitbreidbaar tot | 12 kWh | 15 kWh |
| Garantie | 5 jaar | 10 jaar |
| Cycli volgens fabrikant | 4.000 | 10.000 |
| Batterijchemie | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Zonnepaneel-ingangen (MPPT) | 2 | 0 |
| Max. zonnepaneelvermogen | 800 W | onbekend |
| AC-gekoppeld | ja | ja |
| IP-klasse | IP65 | IP65 |
| Gewicht | 51,5 kg | 44,6 kg |
| App | EcoFlow | EcoFlow |
Geel gemarkeerd: de betere waarde (lagere prijs per kWh, meer capaciteit, meer vermogen, langere garantie). Prijzen zijn totaalprijzen voor levering in Nederland. Zo rekent de Scout.