Anker SOLIX Solarbank 3 E2700 Pro of Anker SOLIX Solarbank Max AC: welke stekkerbatterij is de betere koop?
De Anker SOLIX Solarbank Max AC is per kWh 119 euro goedkoper dan de Anker SOLIX Solarbank 3 E2700 Pro: 232 tegen 350 euro, 33,9% minder. De Solarbank Max AC heeft 4,31 kWh meer bruikbare capaciteit (7 tegen 2,69 kWh). Ontladen gaat met 3500 W tegen 1200 W, in het voordeel van de Solarbank Max AC. Op prijs per kWh wint de Solarbank Max AC.
Specificaties naast elkaar
| Specificatie | Anker SOLIX Solarbank 3 E2700 Pro | Anker SOLIX Solarbank Max AC |
|---|---|---|
| Prijs per kWh (bruikbaar) | 350 euro | 232 euro |
| Laagste totaalprijs | 943 euro | 1.621 euro |
| Bruikbare capaciteit | 2,69 kWh | 7 kWh |
| Nominale capaciteit | 2,69 kWh | 7 kWh |
| Laadvermogen | 1200 W | 3500 W |
| Ontlaadvermogen | 1200 W | 3500 W |
| Uitbreidbaar | ja | ja |
| Uitbreidbaar tot | 16,13 kWh | 42 kWh |
| Garantie | 10 jaar | 10 jaar |
| Cycli volgens fabrikant | 6.000 | 10.000 |
| Batterijchemie | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Zonnepaneel-ingangen (MPPT) | 4 | 0 |
| Max. zonnepaneelvermogen | 3600 W | onbekend |
| AC-gekoppeld | ja | ja |
| IP-klasse | IP65 | IP66 |
| Gewicht | 29,2 kg | 73 kg |
| App | Anker | Anker |
Geel gemarkeerd: de betere waarde (lagere prijs per kWh, meer capaciteit, meer vermogen, langere garantie). Prijzen zijn totaalprijzen voor levering in Nederland. Zo rekent de Scout.