Zendure AIO 2400 of Zendure Hyper 2000 met 1 AB2000X: welke stekkerbatterij is de betere koop?
De Zendure AIO 2400 is per kWh 316 euro goedkoper dan de Zendure Hyper 2000 met 1 AB2000X: 252 tegen 567 euro, 55,6% minder. De AIO 2400 heeft 0,48 kWh meer bruikbare capaciteit (2,4 tegen 1,92 kWh). Ontladen gaat bij beide met 1200 W. Op prijs per kWh wint de AIO 2400.
Specificaties naast elkaar
| Specificatie | Zendure AIO 2400 | Zendure Hyper 2000 met 1 AB2000X |
|---|---|---|
| Prijs per kWh (bruikbaar) | 252 euro | 567 euro |
| Laagste totaalprijs | 604 euro | 1.089 euro |
| Bruikbare capaciteit | 2,4 kWh | 1,92 kWh |
| Nominale capaciteit | 2,4 kWh | 1,92 kWh |
| Laadvermogen | 1200 W | 1200 W |
| Ontlaadvermogen | 1200 W | 1200 W |
| Uitbreidbaar | nee | ja |
| Uitbreidbaar tot | onbekend | 7,68 kWh |
| Garantie | 10 jaar | 10 jaar |
| Cycli volgens fabrikant | 8.000 | onbekend |
| Batterijchemie | LiFePO4 | onbekend |
| Zonnepaneel-ingangen (MPPT) | 2 | 4 |
| Max. zonnepaneelvermogen | 1560 W | 2400 W |
| AC-gekoppeld | nee | ja |
| IP-klasse | IP65 | onbekend |
| Gewicht | 31,3 kg | 8,5 kg |
| App | Zendure | Zendure |
Geel gemarkeerd: de betere waarde (lagere prijs per kWh, meer capaciteit, meer vermogen, langere garantie). Prijzen zijn totaalprijzen voor levering in Nederland. Zo rekent de Scout.