Maxxisun Maxxicharge M-5.0 V2+ of Sunlit SunEnergyXT 500: welke stekkerbatterij is de betere koop?
De Maxxisun Maxxicharge M-5.0 V2+ is per kWh 25 euro goedkoper dan de Sunlit SunEnergyXT 500: 302 tegen 327 euro, 7,7% minder. De Maxxisun heeft 0,2 kWh meer bruikbare capaciteit (5 tegen 4,8 kWh). Ontladen gaat met 2300 W tegen 800 W, in het voordeel van de Maxxisun. Op prijs per kWh wint de Maxxisun.
Specificaties naast elkaar
| Specificatie | Maxxisun Maxxicharge M-5.0 V2+ | Sunlit SunEnergyXT 500 |
|---|---|---|
| Prijs per kWh (bruikbaar) | 302 euro | 327 euro |
| Laagste totaalprijs | 1.511 euro | 1.572 euro |
| Bruikbare capaciteit | 5 kWh | 4,8 kWh |
| Nominale capaciteit | 5 kWh | 5 kWh |
| Laadvermogen | 3000 W | onbekend |
| Ontlaadvermogen | 2300 W | 800 W |
| Uitbreidbaar | ja | ja |
| Uitbreidbaar tot | 80 kWh | 30 kWh |
| Garantie | 10 jaar | 10 jaar |
| Cycli volgens fabrikant | 10.000 | 10.000 |
| Batterijchemie | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Zonnepaneel-ingangen (MPPT) | onbekend | 4 |
| Max. zonnepaneelvermogen | 6000 W | 2500 W |
| AC-gekoppeld | onbekend | ja |
| IP-klasse | IP65 | IP65 |
| Gewicht | 45,6 kg | 58 kg |
| App | Maxxicharge app | SunEnergyXT app |
Geel gemarkeerd: de betere waarde (lagere prijs per kWh, meer capaciteit, meer vermogen, langere garantie). Prijzen zijn totaalprijzen voor levering in Nederland. Zo rekent de Scout.
Beste aanbieding nu
Sunlit SunEnergyXT 500
Balkonkraftwerk.de (Sonnenladen GmbH)DE
Verzendkosten onbekend, met 21% btw geschat
Verzendkosten onbekend, met 21% btw geschat
1.572
327 per kWh
327 per kWh