EcoFlow STREAM AC of Zendure AIO 2400: welke stekkerbatterij is de betere koop?
De Zendure AIO 2400 is per kWh 38 euro goedkoper dan de EcoFlow STREAM AC: 252 tegen 289 euro, 13% minder. De Zendure heeft 0,48 kWh meer bruikbare capaciteit (2,4 tegen 1,92 kWh). Ontladen gaat met 1200 W tegen 800 W, in het voordeel van de Zendure. Op prijs per kWh wint de Zendure.
Specificaties naast elkaar
| Specificatie | EcoFlow STREAM AC | Zendure AIO 2400 |
|---|---|---|
| Prijs per kWh (bruikbaar) | 289 euro | 252 euro |
| Laagste totaalprijs | 555 euro | 604 euro |
| Bruikbare capaciteit | 1,92 kWh | 2,4 kWh |
| Nominale capaciteit | 1,92 kWh | 2,4 kWh |
| Laadvermogen | 800 W | 1200 W |
| Ontlaadvermogen | 800 W | 1200 W |
| Uitbreidbaar | ja | nee |
| Uitbreidbaar tot | 11,52 kWh | onbekend |
| Garantie | 10 jaar | 10 jaar |
| Cycli volgens fabrikant | 6.000 | 8.000 |
| Batterijchemie | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Zonnepaneel-ingangen (MPPT) | onbekend | 2 |
| Max. zonnepaneelvermogen | onbekend | 1560 W |
| AC-gekoppeld | ja | nee |
| IP-klasse | IP65 | IP65 |
| Gewicht | 21,2 kg | 31,3 kg |
| App | EcoFlow | Zendure |
Geel gemarkeerd: de betere waarde (lagere prijs per kWh, meer capaciteit, meer vermogen, langere garantie). Prijzen zijn totaalprijzen voor levering in Nederland. Zo rekent de Scout.
Beste aanbieding nu
EcoFlow STREAM AC
Balkonkraftwerk.de (Sonnenladen GmbH)DE
Verzendkosten onbekend, met 21% btw geschat
Verzendkosten onbekend, met 21% btw geschat
555
289 per kWh
289 per kWh